南昌市產業投資集團有限公司
nanchang industrial holdings group co.,ltd
職能部門(15個):
黨委辦公室(廉政辦公室、董事會辦公室) | ?行政辦公室(督查室) | 紀檢監察辦公室 |
宣傳與信息中心 | 工會聯合辦公室(工會辦公室、集團團委、集團機關黨總支) | 人力資源部 |
財務部 | 金融證券部 | 戰略管控部 |
投資發展部 | 資產運營部 (南昌市工控土地管理有限公司) | 法務風控部 |
審計部 | 綜治安保部(武裝部) | 招投標采購中心 |
直屬企業(14家):
?
產業投資板塊 | ||
南昌市國金工業投資有限公司 | 南昌新世紀創業投資有限責任公司 | 南昌產投投資基金管理有限公司(南昌國資創業投資管理有限公司) |
產業金融板塊 | ||
南昌金融控股有限公司 (1+10產業金融服務體系:產投擔保、工控資管、工控保理、惠企轉貸、中通租賃、雍盛資管、國資供應鏈、產投供應鏈、企業轉貸、民融登) | ||
產業運營板塊 | ||
江西產投商貿發展有限公司 | 南昌金泰國資管理有限公司 | 江西華源江紡有限公司 |
江西鍋爐化工石油機械聯合有限責任公司 | 江西耐火材料有限責任公司 | 江西省物資儲運有限責任公司 |
南昌國資產業經營集團房地產開發有限公司 | 南昌國資產業經營集團投資發展有限公司 | 江西久隆貿易有限公司 |
? 民生穩定板塊 | ||
南昌產投企業運營管理有限公司 |